Автогрейдеры
Автогрейдеры
№ п/п | Технические характеристики | АГ-140 |
1 | Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-236Г-16 | |
Тип | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, атмосферный, Tier0 | |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах (об/мин) | 110 / 1700 | |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах (об/мин) | 667 / 1400 | |
Рабочий объем (л) | 11,15 | |
Диаметр и ход поршня | 130 / 140 | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 220 | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 6СТ-190N3 | |
Генератор, В / А | 28/70 | |
Напряжение бортовой электросети | 24 | |
Управление оборотами двигателя | Механическое | |
Воздушный фильтр | Сухого типа | |
2 | Гидравлическая система | |
Тип гидросистемы | Постоянного объема | |
Гидрораспределитель управления рабочим оборудованием (тип, производитель, модель) | 2 шт. 3-х секционных блока прямого включения с открытым центром, из них 5 секций с гидрозамками | |
Гидрораспределитель управления вспомогательными операциями, тип | 4-е шт., односекционные с дискретным электроуправлением. | |
Гидронасос привода рабочего оборудования, тип | Шестеренный НШ-32 | |
Производительность насоса, л/мин, при 1700 об/мин | 54,4 | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования (МПа) | 10 | |
Гидронасос рулевого управления (тип, подача, производитель) | Шестеренный НШ-16 | |
Гидронасос привода переднего моста, тип | нет | |
Гидронасос тормозной системы, тип | нет | |
Гидроцилиндры подъема грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 80 х 50 х 1000 | |
Гидроцилиндр выноса грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 80 х 50 х 1400 | |
Гидроцилиндры поворота грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | нет | |
Гидроцилиндры изменения угла резания грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 80 х 50 х 280 | |
Гидроцилиндры выноса тяговой рамы: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 80 х 50 х 710 | |
Гидроцилиндры поворота колес: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 50 х 32 х 250 | |
Гидроцилиндры наклона колес: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 80 х 50 х 160 | |
Гидроцилиндры поворота (сложения) основной рамы: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 100 х 63 х 250 | |
Гидроцилиндр переднего бульдозерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 125 х 70 х 400 | |
Гидроцилиндры заднего рыхлительного оборудования: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 80 х 50 х 400 | |
Фильтр сливной, модель | MPF 181 1A G1 P10 NB Р01 | |
Фильтр сливной, модель | нет | |
Фильтр напорный, модель | FMM 050 3 BAD A10 N PO2 | |
Фильтр напорный, модель | FMM 050 3 BAD A10 N PO2 | |
3 | Рама | |
Рама шасси, тип | Передняя рама - цельносварная, основа рамы - наклонная балка коробчатого сечения. Задняя рама - с силовым периметром для монтажа силовых агрегатов и навесного оборудования. Шарнир рамы имеет два гидроцилиндра, поворачивающие раму на 22° влево и вправо. Гидрозамок обеспечивает неизменность положения рамы. | |
Складывание рамы, угол | ± 22 | |
Максимальное смещение колеи передних колес относительно задних, при прямолинейном движении, мм | 1200 | |
4 | Тяговая рама | |
Тяговая рама, тип | Цельносварная конструкция А-образной формы. | |
5 | Поворотный круг | |
Поворотный круг, тип | Поворотный круг поддерживается в 4-х точках регулируемыми зажимными пластинами, что обеспечивает оптимальную опору и распределение нагрузок. | |
Привод поворотного круга (тип) | Червячный редуктор и аксиально-поршневой гидромотор объемом 56см³ | |
Диаметр круга, мм | 1200 | |
Число зажимных пластин | 4 | |
6 | Рабочее оборудование | |
Грейдерный отвал, длина / высота (мм) | 3740 / 620 | |
Шаг болтов крепления ножей | 280 | |
Диаметр болтов | 16 | |
Боковой вынос отвала вправо/влево (мм) | 700 | |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 260 / 430 | |
Угол поворота отвала в плане (град) | ±360 | |
Диапазон изменения угла резания ножа грейдерного отвала, град. | 30 - 70 | |
Вылет грейдерного отвала за пределы колеи, вправо / влево, рама прямая, мм | 1570 / 1680 | |
Вылет грейдерного отвала за пределы колеи, вправо / влево, рама изогнута, мм | 2100 / 2200 | |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом (град) | 90 | |
Высота подъема грейдерного отвала в транспортном положении (мм) | 350 | |
Заглубление грейдерного отвала ниже опорной поверхности (мм) | 450 | |
Бульдозерный неповоротный отвал, длина / высота с ножом (мм) | 2475 / 840 | |
Опускание отвала ниже опорной поверхности (мм) | 50 | |
7 | Рулевое управление | |
Рулевой механизм | Гидростатическое рулевое управление. Насос-дозатор в блоке со следящим гидрораспределителем, в т.ч. предохранительный, обратный, противоударный и противовакуумный клапаны | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 7600 | |
8 | Параметры хода | |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 | |
Муфта сцепления |
Двухдисковая, постоянно замкнутого типа, установлена на дизеле. Управление механическое с гидроусилителем |
|
Коробка перемены передач | Псковский завод механических приводов, 240.30.11.00.000, Механическая КПП | |
Число передач вперед / назад | 6 / 2 | |
Скорости передвижения вперед / назад (км/ч) |
1 - 4,0 / 3,5; 2 - 6,2 / 12,6; 3 - 8,8; 4 - 15,0; 5 - 23,2; 6 - 32,3. |
|
Передний мост | Мост управляемый, с балансирным креплением к раме. Балка моста стальная, цельносварная. Герметичная ступица обеспечивает полную защиту подшипника от загрязнения. | |
Привод передних колес, тип | нет | |
Угол наклона колес переднего моста | ± 18 | |
Угол качания балки переднего моста | ± 16 | |
Дорожный просвет под передним мостом, мм | 520 | |
Тандемная тележка | Приводная неуправляемая, состоит из центрального редуктора (заднего моста) и двух бортовых редукторов (балансиров) | |
Центральный редуктор (задний мост) | Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА), А-120.62.00.000. С самоблокирующимся дифференциалом и двумя планетарными передачами. | |
Бортовые редукторы (балансиры) | Брянский Арсенал, 248.03.02.00.000, с шестеренными передачами | |
Угол качания балансиров (град) | ± 15 | |
Стояночный тормоз | Дисковый сухого типа, на входном валу заднего моста, с механическим приводом | |
Рабочие тормоза | Колодочные, привод двухконтурный гидравлический с пневмогидроаккумуляторами | |
Тяговые усилия на передачах КПП с приводом только на заднюю тележку (кН) |
1 - 90 2 - 71 3 - 49 4 - 29 5 - 19 6 - 13 |
|
Тяговые усилия на передачах КПП с приводом на заднюю тележку и с включненным гидростатическим приводом передних колёс (кН) | нет | |
Преодолеваемый уклон продольный/поперечный (град / %) | 14/12 | |
Стандартные шины, размерность / количество (шт.) | 14.00-20 ОИ-25 / 6 шт. | |
Размер обода | 8,5-20 | |
Норма слойности (PR) | 14 | |
9 | Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 360 | |
Система охлаждения двигателя (л) | 50 | |
Система смазки двигателя (л) | 30 | |
Картер балансира заднего моста (каждого) (л) | 22 | |
Коробка передач (л) | 8 | |
Гидравлическая система, включая гидробак (л) | 200 | |
Гидравлический бак (л) | 160 | |
10 | Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса (т). Все заправочные емкости заправлены по нормативу, стандартное оснащение, бульдозерный отвал, в кабине оператор 75 кг. | 14,2 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4080 | |
Нагрузка на тандемную тележку, кг | 9520 | |
Масса с бульдозерным отвалом и задним рыхлителем (кг) | 14600 | |
Неповоротный бульдозерный отвал, масса комплекта (кг) | 708 | |
11 | Габаритные размеры | |
Общая длина без бульдозерного отвала и рыхлительного оборудования (мм) | 8420 | |
Общая длина только с передним бульдозерным отвалом (мм) | 9120 | |
Общая длина только с задним рыхлительным оборудованием (мм) | 9040 | |
Общая длина с бульдозерным отвалом и рыхлительным оборудованием (мм) | 9680 | |
Ширина при транспортировке (мм) | 2500 | |
Общая высота по кабине (мм) | 3450 | |
Общая высота по кабине с маяком (мм) | 3535 | |
Высота по капоту (мм) | ||
Колесная база грейдера / балансирной тележки (мм) | 6000 / 1420 | |
Ширина колеи, передних / задних колес (мм) | 2050 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 320 | |
12 | Сервисные и гарантийные интервалы | |
Минимальный межсервисный интервал (моточ) | 250 | |
Гарантийный срок (мес./моточ) | 12 / 1500 | |
13 | Стандартное оборудование | |
Кабина FOPS & ROPS | да | |
Две двери для входа в кабину | да | |
Стеклоочиститель на лобовом стекле | да | |
Рулевая колонка с регулировкой угла наклона | да | |
Сиденье машиниста с механической подвеской, ремнем безопасности | да | |
Проблесковый маяк на крыше кабины (2 шт.) | да | |
Держатель номерного знака с подсветкой | да | |
Отопитель кабины | да | |
Фонари рабочего освещения | да | |
Ходовые осветительные приборы | да | |
Подножки для входа в кабину справа и слева | да | |
Передний бульдозерный отвал | да | |
Подогрев зеркал заднего вида | да | |
14 | Оборудование по заказу | |
Кондиционер | опция | |
Предпусковой подогреватель двигателя | опция | |
Аудиоподготовка / стерео FM/mp3 проигрыватель | опция | |
Автоматическая система нивелирования 2D и 3D | опция | |
Снегоочистительные ножи | опция | |
Удлинитель отвала | опция | |
Автоматическая система смазки шарниров рабочих органов Lincoln | опция | |
Камера заднего вида | опция | |
Дополнительный проблесковый маяк | опция | |
Подогрев топливного фильтра | опция | |
Модуль ГЛОНАСС | опция |