Автогрейдеры
Автогрейдеры
| Силовая установка | |
| Двигатель (модель) | ЯМЗ-5366 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый рядный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, Tier3 |
| Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 258,4/2000 |
| Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 191 (260) / 1900 |
| Рабочий объем, л | 6.65 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 1095/1200…1600 |
| Гидравлическая система | |
| Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 20 |
| Рабочее оборудование | |
| Угол поворота шарнирной рамы, град. | ± 26 |
| Угол поворота отвала в плане, град. | ± 65 |
| Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 4880 х 800 |
| Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 800 / 800 |
| Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 660 / 760 |
| Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 30 - 70 |
| Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
| Параметры хода | |
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 9900 |
| Колесная формула | 1 х 3 х 3 |
| Коробка перемены передач | Гидромеханическая коробка передач с автоматическим переключением передач, с ручным дублером, с самодиагностикой. |
| Число передач вперед / назад | 6 / 3 |
| Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 34,5 / 23,7 |