Автогрейдеры
Автогрейдеры
Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-53416 |
Тип двигателя | Рядный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, Tier 3 |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 170/2000 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 131 (178) / 1900 |
Рабочий объем, л | 4.43 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 750/1300….1600 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 14 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | ± 26 |
Угол поворота отвала в плане, град. | ± 65 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 3660 х 630 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 700 / 700 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 660 / 760 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 30 - 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 7800 |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 |
Коробка перемены передач | Гидромеханическая коробка передач с автоматическим переключением передач, с ручным дублером, с самодиагностикой. |
Число передач вперед / назад | 6 / 3 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 42,5 / 28,9 (38,6 / 26,3) |